Fermez les yeux, dégustez, et partez pour un voyage en Italie.
Une base de salade à la checca : des mezze maniche, des tomates cerises, des billes de mozzarella di bufala, des edamames, des graines de courges, le tout assaisonné d’une sauce au pesto.
La recette
Du bio et rien d'autre
- pâtes
- tomates cerises bio
- perles de mozzarella di bufala
- edamames
- graines de courges
- sauce pesto
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
G' Salad' Pasta | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 328 | 100 |
ÉNERGIE (en Kcal) | 529 | 161 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 2216 | 676 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 21,6 | 6,6 |
dont AG SAT (en g) | 8,4 | 2,6 |
GLUCIDES (en g) | 57,1 | 17,4 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 6,1 | 1,8 |
PROTÉINES (en g) | 23,2 | 7,1 |
SEL (en g) | 0,7 | 0,2 |
FIBRES (en g) | 6,2 | 1,9 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | 26% | |
70 | 31% | |
20 | 42% | |
260 | 22% | |
90 | 7% | |
50 | 46% | |
6 | 12% |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit




