
La recette
Du bio et rien d'autre
- galette de blé bio
- sauce ketchup spécialement élaborée pour G2G
- cheddar bio
- un steak à base de viande de bœuf hachée façon bouchère, origine France
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Little Wrap Kids Beef | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 100 | |
ÉNERGIE (en Kcal) | 1390,8 | 264,3 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 339,4 | 64,5 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 28,4 | 5,4 |
dont AG SAT (en g) | 5,3 | 1,0 |
GLUCIDES (en g) | 17,4 | 3,3 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 9,7 | 1,8 |
PROTÉINES (en g) | 2,6 | 0,5 |
SEL (en g) | 1,1 | 0,2 |
FIBRES (en g) | 1,2 | 0,2 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | ||
70 | ||
20 | ||
260 | ||
90 | ||
50 | ||
6 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit








