Le moelleux Green2Green, bien fruité, il va ravir vos papilles !
La recette
Du bio et rien d'autre
Nos moelleux sont composés d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
COMMANDERValeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Moelleux myrtilles | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 80 | 100 |
ÉNERGIE (en Kcal) | 259 | 324 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 1084 | 1355 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 13,6 | 17 |
dont AG SAT (en g) | 8,8 | 11 |
GLUCIDES (en g) | 28,8 | 36 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 17,6 | 22 |
PROTÉINES (en g) | 4 | 5 |
SEL (en g) | 0,1 | 0,1 |
FIBRES (en g) | 0 | 0 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | 13% | |
70 | 19% | |
20 | 44% | |
260 | 11% | |
90 | 20% | |
50 | 8% | |
6 | 1% |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit



