Le moelleux Green2Green, un grand classique, cette recette gourmande est un vrai délice !
La recette
Du bio et rien d'autre
Nos moelleux sont composés d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
COMMANDERValeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Moelleux pommes | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 70 | 100 |
ÉNERGIE (en Kcal) | 222 | 317 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 928 | 1325 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 11,9 | 17 |
dont AG SAT (en g) | 7,7 | 11 |
GLUCIDES (en g) | 25,2 | 36 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 16,1 | 23 |
PROTÉINES (en g) | 3,3 | 4,7 |
SEL (en g) | 0,1 | 0,14 |
FIBRES (en g) | 0 | 0 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | 11% | |
70 | 17% | |
20 | 39% | |
260 | 10% | |
90 | 18% | |
50 | 7% | |
6 | 2% |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit



