Les muffins Green2Green, un plaisir coupable.
La recette
Du bio et rien d'autre
Nos muffins sont composés d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
COMMANDERValeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Muffin | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 60 | 100 |
ÉNERGIE (en Kcal) | 247 | 411 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 1032 | 1720 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 13,8 | 23 |
dont AG SAT (en g) | 3 | 5 |
GLUCIDES (en g) | 28,8 | 48 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 18,6 | 31 |
PROTÉINES (en g) | 2,8 | 4,7 |
SEL (en g) | 0,4 | 0,59 |
FIBRES (en g) | 0,8 | 1,3 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | 12% | |
70 | 20% | |
20 | 15% | |
260 | 11% | |
90 | 21% | |
50 | 6% | |
6 | 6% |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit




