Un bun spécifique pour G2G recouvert de graines de pavot et de sésame grillé*, une galette aux lentilles vertes et courgettes avec une touche de menthe*, fabriquée en France par Hari&Co, une tranche de cheddar*, une tranche de tomate fraîche française*, de la salade verte* du Sud de la France, des oignons rouges croquants*, une sauce barbecue* combinée à une sauce pimentée*, fabriquées en Bretagne.
*issus de l’agriculture biologique
La recette
Du bio et rien d'autre
- bun spécifique Green 2 Green, recouvert de graines de pavot et sésame grillé
- sauce BBQ
- galette de lentilles vertes, courgette et touche de menthe
- cheddar
- tomates
- salade verte
- oignons rouges
- sauce spicy
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
G'BBQ VG | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 221 | 100 |
ÉNERGIE (en Kcal) | 673 | 305 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 2808 | 1271 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 34,2 | 15,5 |
dont AG SAT (en g) | 7,1 | 3,2 |
GLUCIDES (en g) | 72,8 | 33,0 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 10,3 | 4,7 |
PROTÉINES (en g) | 19,8 | 9,0 |
SEL (en g) | 1,9 | 0,9 |
FIBRES (en g) | 10,4 | 4,7 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | 34% | |
70 | 49% | |
20 | 35% | |
260 | 28% | |
90 | 11% | |
50 | 40% | |
6 | 32% |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit







