
La nouvelle recette estivale de la VG Salad, généreusement enroulée dans une tendre galette de blé.
WRAPEZ VG…WRAPEZ HEALTHY !
La recette
Du bio et rien d'autre
- galette de blé
- salade verte
- tomates cerises
- pickles de chou rouge
- bacon
- parmesan
- escalope milanaise
- sauce crudités
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
VG'Salad Wrap | Valeurs nutritionnelles 100G | Valeurs nutritionnelles du produit |
---|---|---|
Energie (kJ) | 914.6 | 3164.6 |
Energie (kcal) | 219.9 | 760.9 |
Matières grasses (g) | 11.0 | 37.9 |
Dont AG saturés (g) | 2.7 | 9.3 |
Glucides (g) | 23.6 | 81.7 |
Dont sucres rapides (g) | 2.4 | 8.4 |
Fibres (g) | 2.6 | 8.9 |
Protéines (g) | 6.4 | 22.0 |
Sel (g) | 0.9 | 3.2 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit







