Le coulant Green2Green, il va vous faire fondre.
La recette
Du bio et rien d'autre
Nos fondants sont composés d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
COMMANDERValeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Fondant au chocolat | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 100 | 100 |
ÉNERGIE (en Kcal) | 368 | 368 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 1539 | 1539 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 22 | 22 |
dont AG SAT (en g) | 14 | 14 |
GLUCIDES (en g) | 36 | 36 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 31 | 31 |
PROTÉINES (en g) | 5,2 | 5,2 |
SEL (en g) | 0,09 | 0,09 |
FIBRES (en g) | 0 | 0 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | 18% | |
70 | 31% | |
20 | 70% | |
260 | 14% | |
90 | 34% | |
50 | 10% | |
6 | 2% |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit
Gluten
Fruits à coques
Lait
Œufs
Soja