Découvrez nos boulettes de pois chiches fabriquées en France par Hari&Co.
La recette
Du bio et rien d'autre
- 4 boulettes de pois chiches fabriquées en France par Hari&Co
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Falafels x4 | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 56 | 100 |
ÉNERGIE (en Kcal) | 152 | |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 635 | |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 8,1 | |
dont AG SAT (en g) | 0,8 | |
GLUCIDES (en g) | 16,1 | |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 2,0 | |
PROTÉINES (en g) | 5,1 | |
SEL (en g) | 0,4 | |
FIBRES (en g) | 2,9 | |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte-type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | 8% | |
70 | 12% | |
20 | 4% | |
260 | 6% | |
90 | 2% | |
50 | 10% | |
6 | 7% |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit
Gluten
Céleri
Fruits à coques
Moutarde