
La recette
Du bio et rien d'autre
- galette de blé bio
- sauce BBQ
- oignons frits bio
- 1/2 tranche de cheddar
- 1/2 escalope milanaise
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Little Wrap BBQ | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 100 | |
ÉNERGIE (en Kcal) | 1009,6 | 146,4 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 245,5 | 35,6 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 10,7 | 1,6 |
dont AG SAT (en g) | 5,1 | 0,7 |
GLUCIDES (en g) | 32,1 | 4,7 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 19,8 | 2,9 |
PROTÉINES (en g) | 3,9 | 0,6 |
SEL (en g) | 1,5 | 0,2 |
FIBRES (en g) | 1,1 | 0,2 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | ||
70 | ||
20 | ||
260 | ||
90 | ||
50 | ||
6 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit








