La recette
Du bio et rien d'autre
- galette de blé bio
- sauce mayonnaise avec une touche de moutarde à l’ancienne, fabriquée en Bretagne spécialement pour G2G
- batavia bio
- cheddar bio
- boulettes à base de courge butternut, pois chiches et marron, un mélange de chou et carottes, de l’Abondance et des cerneaux de noix
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Little Wrap Classic VG | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 100 | |
ÉNERGIE (en Kcal) | 1736,9 | 312,6 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 421,3 | 75,8 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 42,9 | 7,7 |
dont AG SAT (en g) | 5,0 | 0,9 |
GLUCIDES (en g) | 5,7 | 1,0 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 1,1 | 0,2 |
PROTÉINES (en g) | 3,0 | 0,5 |
SEL (en g) | 1,1 | 0,2 |
FIBRES (en g) | 1,0 | 0,2 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | ||
70 | ||
20 | ||
260 | ||
90 | ||
50 | ||
6 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit
Gluten
Céleri
Crustacés
Lait
Mollusques
Moutarde
Œufs
Poisson
Soja