Le classique mini veggie

La recette
Du bio et rien d'autre
- galette de blé bio
- cheddar bio
- salade bio
- boulettes à base de courge butternut, pois chiches et marron, un mélange de chou et carottes, de l’Abondance et des cerneaux de noix
- sauce mayonnaise avec une touche de moutarde à l’ancienne, fabriquée en Bretagne spécialement pour G2G
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Nom | Valeurs nutritionelles Fini/Type | Valeurs nutritionelles Fini/100 g | Valeurs nutritionelles Fini/Portion |
---|---|---|---|
Little wrap Classic VG | Energie (kJ) | 1736,9 | 312,6 |
Energie (kcal) | 421,3 | 75,8 | |
Matières grasses (g) | 42,9 | 7,7 | |
Dont AG saturés (g) | 5,0 | 0,9 | |
Glucides (g) | 5,7 | 1,0 | |
Dont sucres rapides (g) | 1,1 | 0,2 | |
Fibres (g) | 1,0 | 0,2 | |
Protéines (g) | 3,0 | 0,5 | |
Sel (g) | 1,1 | 0,2 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit








