
La recette
Du bio et rien d'autre
- Galette de blé bio
- Salade bio
- Oignons frits bio
- 1/2 grand steak haché de bœuf
- Sauce burger
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Nom | Valeurs nutritionelles Fini/Type | Valeurs nutritionelles Fini/100 g | Valeurs nutritionelles Fini/Portion |
---|---|---|---|
Little wrap Crispy | Energie (kJ) | 1390,8 | 264,3 |
Energie (kcal) | 339,4 | 64,5 | |
Matières grasses (g) | 28,4 | 5,4 | |
Dont AG saturés (g) | 5,3 | 1,0 | |
Glucides (g) | 17,4 | 3,3 | |
Dont sucres rapides (g) | 9,7 | 1,8 | |
Fibres (g) | 1,2 | 0,2 | |
Protéines (g) | 2,6 | 0,5 | |
Sel (g) | 1,1 | 0,2 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit








