
La recette
Du bio et rien d'autre
- galette de blé bio
- sauce ketchup spécialement élaborée pour G2G
- cheddar bio
- une escalope milanaise à base de filet de volaille (poule) bio élevé et transformé en France, nourrie à base d’alimentation végétale bio Française
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Little Wrap Kids Chick'n | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 100 | |
ÉNERGIE (en Kcal) | 594,5 | 68,4 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 140,9 | 16,2 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 2,4 | 0,3 |
dont AG SAT (en g) | 1,0 | 0,1 |
GLUCIDES (en g) | 25,9 | 3,0 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 19,8 | 2,3 |
PROTÉINES (en g) | 3,6 | 0,4 |
SEL (en g) | 1,6 | 0,2 |
FIBRES (en g) | 0,1 | 0,0 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | ||
70 | ||
20 | ||
260 | ||
90 | ||
50 | ||
6 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit








