
La recette
Du bio et rien d'autre
- galette de blé bio
- cheddar bio
- salade bio
- boulettes à base de courge butternut, pois chiches et marron, un mélange de chou et carottes, de l’Abondance et des cerneaux de noix
- sauce ketchup spécialement élaborée pour G2G
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Nom | Valeurs nutritionelles Fini/Type | Valeurs nutritionelles Fini/100 g | Valeurs nutritionelles Fini/Portion |
---|---|---|---|
Little wrap Kids VG | Energie (kJ) | 658,4 | 85,6 |
Energie (kcal) | 156,5 | 20,3 | |
Matières grasses (g) | 3,9 | 0,5 | |
Dont AG saturés (g) | 1,0 | 0,1 | |
Glucides (g) | 26,6 | 3,5 | |
Dont sucres rapides (g) | 18,0 | 2,3 | |
Fibres (g) | 0,9 | 0,1 | |
Protéines (g) | 3,9 | 0,5 | |
Sel (g) | 1,5 | 0,2 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit








