
La recette
Du bio et rien d'autre
- galette de blé bio
- sauce ketchup spécialement élaborée pour G2G
- cheddar bio
- boulettes à base de courge butternut, pois chiches et marron, un mélange de chou et carottes, de l’Abondance et des cerneaux de noix
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Little Wrap Kids VG | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 100 | |
ÉNERGIE (en Kcal) | 658,4 | 85,6 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 156,5 | 20,3 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 3,9 | 0,5 |
dont AG SAT (en g) | 1,0 | 0,1 |
GLUCIDES (en g) | 26,6 | 3,5 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 18,0 | 2,3 |
PROTÉINES (en g) | 3,9 | 0,5 |
SEL (en g) | 1,5 | 0,2 |
FIBRES (en g) | 0,9 | 0,1 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | ||
70 | ||
20 | ||
260 | ||
90 | ||
50 | ||
6 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit








