
Un nouveau burger au bœuf pour les étudiants mais pas seulement !
Produit uniquement disponible au restaurant de Thonon
La recette
Du bio et rien d'autre
- Pain brioché topping sésame
- ketchup
- mayonnaise
- oignons frits
- salade verte
- cheddar
- steak haché
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Nom | Valeurs nutritionelles Fini/Type | Valeurs nutritionelles Fini/100 g | Valeurs nutritionelles Fini/Portion |
---|---|---|---|
Mayo crispy | Energie (kJ) | 1210,2 | 429,6 |
Energie (kcal) | 294,3 | 104,5 | |
Matières grasses (g) | 25,3 | 9,0 | |
Dont AG saturés (g) | 4,6 | 1,6 | |
Glucides (g) | 13,0 | 4,6 | |
Dont sucres rapides (g) | 7,8 | 2,8 | |
Fibres (g) | 0,9 | 0,3 | |
Protéines (g) | 3,0 | 1,1 | |
Sel (g) | 1,1 | 0,4 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit







