Un nouveau wrap au poulet pour les étudiants mais avec des nuggets !
Produit uniquement disponible au restaurant de Thonon
La recette
Du bio et rien d'autre
- galette de blé bio
- cheddar anglais
- nuggets de poulet
- batavia
- sauces ketchup et mayonnaise
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Nugget Wrap | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 100 | |
ÉNERGIE (en Kcal) | ||
ÉNERGIE (en Kjoule) | ||
MATIÈRES GRASSES (en g) | ||
dont AG SAT (en g) | ||
GLUCIDES (en g) | ||
dont SUCRES RAPIDES (en g) | ||
PROTÉINES (en g) | ||
SEL (en g) | ||
FIBRES (en g) | ||
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | ||
70 | ||
20 | ||
260 | ||
90 | ||
50 | ||
6 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit
Gluten
Céleri
Fruits à coques
Graines de sésame
Lait
Moutarde
Œufs
Soja