
Un nouveau wrap au poulet pour les étudiants mais avec des nuggets !
Produit uniquement disponible au restaurant de Thonon
La recette
Du bio et rien d'autre
- galette de blé bio
- cheddar anglais
- nuggets de poulet
- batavia
- sauces ketchup et mayonnaise
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Nom | Valeurs nutritionelles Fini/Type | Valeurs nutritionelles Fini/100 g | Valeurs nutritionelles Fini/Portion |
---|---|---|---|
Nuggets Wrap | Energie (kJ) | 481,9 | 166,3 |
Energie (kcal) | 114,0 | 39,3 | |
Matières grasses (g) | 1,5 | 0,5 | |
Dont AG saturés (g) | 0,4 | 0,1 | |
Glucides (g) | 21,2 | 7,3 | |
Dont sucres rapides (g) | 15,4 | 5,3 | |
Fibres (g) | 0,4 | 0,2 | |
Protéines (g) | 3,2 | 1,1 | |
Sel (g) | 1,1 | 0,4 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit







