
Un nouveau burger au bœuf pour les étudiants mais pas seulement !
Produit uniquement disponible au restaurant de Thonon
La recette
Du bio et rien d'autre
- Bun brioché spécifique à G2G recouvert de sésame grillé
- ketchup
- sauce poivre
- oignons rouges
- salade verte
- cheddar
- steak haché
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Nom | Valeurs nutritionelles Fini/Type | Valeurs nutritionelles Fini/100 g | Valeurs nutritionelles Fini/Portion |
---|---|---|---|
Pepper classic | Energie (kJ) | 1134,5 | 436,8 |
Energie (kcal) | 274,6 | 105,7 | |
Matières grasses (g) | 24,9 | 9,6 | |
Dont AG saturés (g) | 2,5 | 1,0 | |
Glucides (g) | 9,7 | 3,7 | |
Dont sucres rapides (g) | 7,4 | 2,9 | |
Fibres (g) | 0,6 | 0,2 | |
Protéines (g) | 2,4 | 0,9 | |
Sel (g) | 1,1 | 0,4 |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit







