Une nouvelle recette estivale pour la salade végétarienne Green 2 Green avec des ingrédients inédits !
La recette
Du bio et rien d'autre
- salade verte
- betterave
- tomates cerises
- feta
- olives de Kalamata
- oignons frits/li>
- nuggets de lentilles corail
Valeurs nutritionnelles
Sachez ce que vous mangez
Salad VG' | POUR 100G | |
---|---|---|
POIDS (en g) | 220 | 100 |
ÉNERGIE (en Kcal) | 470 | 211 |
ÉNERGIE (en Kjoule) | 1955 | 876 |
MATIÈRES GRASSES (en g) | 28,5 | 12,3 |
dont AG SAT (en g) | 6,7 | 2,7 |
GLUCIDES (en g) | 37,8 | 17,4 |
dont SUCRES RAPIDES (en g) | 8,1 | 3,9 |
PROTÉINES (en g) | 15,6 | 7,5 |
SEL (en g) | 1,9 | 0,7 |
FIBRES (en g) | 6,4 | 2,9 |
APPORT DE RÉFÉRENCE pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||
2000 | 23% | |
70 | 41% | |
20 | 33% | |
260 | 15% | |
90 | 9% | |
50 | 31% | |
6 | 31% |
Les allergènes
Tout savoir sur les allergènes de ce produit
Gluten
Céleri
Fruits à coques
Graines de sésame
Lait
Moutarde
Œufs
Poisson
Soja